官津中一開2班只可守
開3班轉守為攻有難度
2024年中一學額 | 班級結構
--------------------------------------------------------
官津
中一 2班 4間^
--------------------------------------------------------
HK2 北角協同 33×2=66 | 222223
HK4 余振強第二 33×2=66 | 233345
NT8 天主教鳴遠 33×2=66 | 222333
NT9 長洲官立 33×2=66 | 222222
中一 3班 65間^
--------------------------------------------------------
港島 15間
--------------------------------------------------------
HK1 1間
聖士提反堂 34×3=102 | 333333
HK2 3間
東華李潤田 33×3=99 | 333444
何東(女) 33×3=99 | 323444
維多利亞官立 33×3=99 | 323444
HK3 6間
寶血(女) 33×3=99 | 333333
張振興 33×3=99 | 333333
聖公會李福慶 33×3=99 | 333333
聖貞德 33×3=99 | 333333
伊斯蘭 33×3=99 | 333333
桂華山 33×3=99 | 333233
HK4 5間
培德(女) 33×3=99 | 333444
新會商會陳白沙 33×3=99 | 334444
香港仔工業(男) 33×3=99 | 333333
培英中學 33×3=99 | 332223
明愛莊月明 33×3=99 | 332223
九龍 14間
--------------------------------------------------------
KL1 3間
官立嘉道理 34×3=102 | 333333
麗澤 33×3=99 | 333333
聖公會諸聖 33×3=99 | 333333
KL2 1間
天主教南華 33×3=99 | 333333
KL3 4間
余振強 33×3=99 | 333444
賽馬會官立 33×3=99 | 333444
獻主會聖母院 33×3=99 | 333333
聖公會聖匠 33×3=99 | 332333
KL4 4間
救世軍卜維廉 33×3=99 | 333333
聖公會聖本德 33×3=99 | 333333
拹輪 33×3=99 | 333333
基協 33×3=99 | 333333
KL5 2間
官塘功樂(男) 33×3=99 | 333444
朱石麟 33×3=99 | 333343
新界 36間
--------------------------------------------------------
NT1 4間
棉紡會 33×3=99 | 333333
慈幼伍少梅(男) 33×3=99 | 333332
明愛聖若瑟 33×3=99 | 332333
陳南昌 33×3=99 | 332333
NT2 2間
路德會呂明才 33×3=99 | 333444
胡漢輝 33×3=99 | 333333
NT3 11間
深培 33×3=99 | 333333
可藝 33×3=99 | 333333
新會商會 33×3=99 | 333333
神召會嘉智 33×3=99 | 333333
佛放沈香林 33×3=99 | 333333
青松侯寶垣 33×3=99 | 333333
廠商會蔡章閣 33×3=99 | 333333
明愛屯門馬登 33×3=99 | 333333
裘錦秋(屯門) 33×3=99 | 332333
李琳明 33×3=99 | 332333
胡陳金枝 33×3=99 | 332333
NT4 3間
可道 33×3=99 | 333444
元朗天主教 33×3=99 | 333444
伯特利 33×3=99 | 333333
NT6 4間
馮梁結 33×3=99 | 333444
李興貴 33×3=99 | 333444
佛教大光慈航 33×3=99 | 333344
大埔鄉中 33×3=99 | 333344
NT7 6間
曾璧山 33×3=99 | 333444
保良局朱敬文 33×3=99 | 333444
樂道 33×3=99 | 333444
東華黃鳳翎 33×3=99 | 333443
潮州會館 33×3=99 | 333443
仁濟董之英 33×3=99 | 332233
NT8 5間
圓玄第三 33×3=99 | 333444
西貢崇真 33×3=99 | 333344
馬陳瑞喜 33×3=99 | 333333
仁濟靚次伯 33×3=99 | 333333
佛教正覺 33×3=99 | 333333
NT9 1間
明愛胡振中 33×3=99 | 322223
^ 不包括以下6間前實用/技能訓練學校
2024年中一學額 | 班級結構
--------------------------------------------------------
HK3 炮台山循道 23×2=46 | 222222
HK4 赤航(男) 26×2=52 | 222222
KL4 佛教志蓮 23×3=69 | 333333
NT3 東華鄺錫坤 23×2=46 | 222222
NT4 東華馬振玉 23×3=69 | 333444
NT7 明愛馬鞍山 23×3=69 | 333333
