直私男女校整體5+達40%
今年已知有三間 SPCC 培僑書院 港同
DSE 2025 (*更新* 18/8)
--------------------------------------------------------
直私 CEM | 整體 | 人均 5+
--------------------------------------------------------
排序1 CEM → 整體 → 人均
--------------------------------------------------------
男女
HK1 SPCC 75.2% | [·] | 4.349
NT7 培僑書院 45.4% | 50% | [·]
HK4 港同 42.3% | 47.3% | [2.623]
KL2 SMC [2024 37.9% | [·] | [·]]
HK4 赤提 [2023 [36.1%] | [·] | [·]]
SZ# 培僑信義 32.9% | 38.8% | 2.135
NT8 優才 28.3% | 29.2% | 2
KL5 福建中學 25.0% | 26.1% | 1.431
KL5 滙基(東九龍) 24.7% | 28.8% | [·]
KL4 ICQM 23.1% | [·] | [·]
KL3 顏寶鈴 [約19至<23%] | [·] | [·]
NT8 羅氏 [2024 [16.9% | 24.9% | 1.37]]
NT7 培基 [>日校] | 17.3% | [·] ☆
*KL2 香島中學 [·] | [·] | [0.946] ☆*
NT8 播道 [^] | [·] | [·]
全體考生 [12.1%] | 14.1% | [0.7]
日校考生 [11.8%] | 13.9% | [0.7]
☆ 按整體/人均5+
排序2 人均 → 整體 → CEM
--------------------------------------------------------
男女
HK1 SPCC 75.2% | [·] | 4.349
NT7 培僑書院 45.4% | 50% | [·]
HK4 港同 42.3% | 47.3% | [2.623]
SZ# 培僑信義 32.9% | 38.8% | 2.135
KL2 SMC [2024 37.9% | [·] | [·]]
HK4 赤提 [2023 [36.1%] | [·] | [·]]
NT8 優才 28.3% | 29.2% | 2
KL5 滙基(東九龍) 24.7% | 28.8% | [·]
KL5 福建中學 25.0% | 26.1% | 1.431
NT8 羅氏 [2024 [16.9% | 24.9% | 1.369]]
KL4 ICQM 23.1% | [·] | [·]
KL3 顏寶鈴 [約19至<23%] | [·] | [·]
NT7 培基 [>日校] | 17.3% | [·] ☆
*KL2 香島中學 [·] | [·] | [0.946] ☆*
NT8 播道 [^] | [·] | [·]
全體考生 [12.1%] | 14.1% | [0.7]
日校考生 [11.8%] | 13.9% | [0.7]
# 港澳子弟學校
^ 中/英/數5+ [?]/共¼/共⅕同學
