荃官選修科5+低於主科
按人均/整體排序與主科截然不同
DSE 2025 (截至28/7)
--------------------------------------------------------
官津 CEM | 整體 | 人均 5+
--------------------------------------------------------
排序1 CEM → 整體 → 人均
--------------------------------------------------------
男女
鄧顯 49.5% | 52.4% | 3.1
曾肇添 ~41.5% | 48.2% | [·]
荃官 41.4% | 40.3% | 2.377
伊中 40.5% | 44.7% | 2.716
張祝珊 38.7% | [·] | 2.75
保良局百周年 38.3% | 41.7% | [·]
保良局董玉娣 37.3% | 40.3% | [·]
聖馬可 37.0% | 40.1% | [2.402]
林護 ~35.67% | [·] | 2.145
元朗鄉中 34.9% | 43.1% | 2.462
民生 33.3% | 42.8% | 2.489
華英 [·] | 41.5% | [·] ☆
迦密主恩 [·] | [·] | 2.245 ☆
······
☆ 按整體/人均5+
排序2 人均 → 整體 → CEM
--------------------------------------------------------
男女
鄧顯 49.5% | 52.4% | 3.1
曾肇添 ~41.5% | 48.2% | [·]
張祝珊 38.7% | [·] | 2.75
伊中 40.5% | 44.7% | 2.716
民生 33.3% | 42.8% | 2.489
元朗鄉中 34.9% | 43.1% | 2.462
保良局百周年 38.3% | 41.7% | [·]
華英 [·] | 41.5% | [·]
聖馬可 37.0% | 40.1% | [2.402]
荃官 41.4% | 40.3% | 2.377
保良局董玉娣 37.3% | 40.3% | [·]
迦密主恩 [·] | [·] | 2.245
林護 ~35.67% | [·] | 2.145
······
~ 棒形圖數字/約數
