官津男女校5+列表延申至約25%
未有2025年更新的按2024年數字
DSE 2025 (截至28/7)
--------------------------------------------------------
官津 CEM | 整體 | 人均 5+
--------------------------------------------------------
排序1 CEM → 整體 → 人均
--------------------------------------------------------
男女
NT5 鄧顯 49.5% | 52.4% | 3.1
NT7 曾肇添 ~41.5% | 48.2% | [·]
NT2 荃官 41.4% | 40.3% | 2.377
KL1 伊中 40.5% | 44.7% | 2.716
HK3 張祝珊 38.7% | [·] | 2.75
NT7 沙呂 [2024 38.6% | 40.3% | [·]]
NT3 保良局百周年 38.3% | 41.7% | [·]
NT3 保良局董玉娣 37.3% | 40.3% | [·]
HK3 聖馬可 37.0% | 40.1% | [2.402]
NT1 林護 ~35.67% | [·] | 2.145
NT4 元朗鄉中 34.9% | 43.1% | 2.462
HK3 中婦 [2024 34.1% | [·] | [·]]
KL3 民生 33.3% | 42.8% | 2.489
KL3 華英 [·] | 41.5% | [·] ☆
NT3 順聯梁銶琚 [2024 [·] | [·] | 2.333] ☆
NT8 迦密主恩 [·] | [·] | 2.245 ☆
NT6 迦密柏雨 [2024 [·] | [·] | 2.21] ☆
NT7 沙崇 [2024 [·] | [37.5-41.0%] | [·]] ☆
KL3 培正 [2024 32.0% | [·] | [≥2.148]]
NT4 崇德 [2024 [·] 34.3% | 2.040] ☆
HK3 港島民生 [·] | 34% | [1.83±0.05] ☆
NT1 安柱 [2024 28.8% | >30% | [·]]
NT8 宣基 28.7% | [·] | [·]
KL3 銀禧 28.5% | 32.6% | [·]
NT8 莫壽增 [·] | 31.7% | [·] ☆
NT7 林裘謀 [·] | 31.7% | [·] ☆
NT7 沙培 [2024 [·] | 31.6% | [·]] ☆
NT4 元朗信義 [·] | 30% | [·] ☆
KL3 旅港 27.6% | 29.1% | [·]
NT1 佛教善德 [2024 26.5% | [·] | [·]]
KL4 保一 26.0% | [·] | [1.849]
KL2 銘賢 [2024 [·] | 28.3% | [·]] ☆
NT3 陳瑞芝 [2024 [·] | 27.1% | 1.525] ☆
NT3 譚伯羽 [2024 [·] | 25.7% | 1.417] ☆
HK1 高主教 ~24.5% | [·] | [·]
......
☆ 按整體/人均5+
排序2 人均 → 整體 → CEM
--------------------------------------------------------
男女
NT5 鄧顯 49.5% | 52.4% | 3.1
NT7 曾肇添 ~41.5% | 48.2% | [·]
HK3 張祝珊 38.7% | [·] | 2.75
KL1 伊中 40.5% | 44.7% | 2.716
KL3 民生 33.3% | 42.8% | 2.489
NT4 元朗鄉中 34.9% | 43.1% | 2.462
NT3 保良局百周年 38.3% | 41.7% | [·]
KL3 華英 [·] | 41.5% | [·]
HK3 聖馬可 37.0% | 40.1% | [2.402]
NT2 荃官 41.4% | 40.3% | 2.377
NT7 沙呂 [2024 38.6% | 40.3% | [·]]
NT3 保良局董玉娣 37.3% | 40.3% | [·]
NT3 順聯梁銶琚 [2024 [·] | [·] | 2.333]
NT8 迦密主恩 [·] | [·] | 2.245
NT6 迦密柏雨 [2024 [·] | [·] | 2.21]
NT7 沙崇 [2024 [·] | [37.5-41.0%] | [·]]
KL3 培正 [2024 32.0% | [·] | [≥2.148]]
NT1 林護 ~35.67% | [·] | 2.145
NT4 崇德 [2024 [·] | 34.3% | 2.040]
HK3 中婦 [2024 34.1% | [·] | [·]]
KL4 保一 26.0% | [·] | [1.849]
HK3 港島民生 [·] | 34% | [1.83±0.05]
KL3 銀禧 28.5% | 32.6% | [·]
NT6 莫壽增 [·] | 31.7% | [·]
NT7 林裘謀 [·] | 31.7% | [·]
NT7 沙培 [2024 [·] | 31.6% | [·]]
NT1 安柱 [2024 28.8% | >30% | [·]]
NT4 元朗信義 [·] | 30% | [·]
KL3 旅港 27.6% | 29.1% | [·]
NT8 宣基 28.7% | [·] | [·]
KL2 銘賢 [2024 [·] | 28.3% | [·]
NT3 陳瑞芝 [2024 [·] | 27.1% | 1.525]
NT1 佛教善德 [2024 26.5% | [·] | [·]]
NT3 譚伯羽 [2024 [·] | 25.7% | 1.417]
HK1 高主教 ~24.5% | [·] | [·]
......
~ 棒形圖數字/約數
^ DSE 2024 數字
--------------------------------------------------------
官津 CEM | 整體 | 人均 5+
--------------------------------------------------------
HK3 中婦 34.1% | [·] | [·]
KL3 培正 32.0% | [·] | [≥2.148]
NT3 順聯梁銶琚 [·] | [·] | 2.333
NT4 崇德 [·] | 34.3% | 2.040
NT6 迦密柏雨 [·] | [·] | 2.21
NT7 沙呂 38.6% | 40.3% | [·]
NT7 沙崇 [·] | [37.5-41.0%] | [·]
KL2 銘賢 [·] 28.3% | [·]
NT1 安柱 28.8% | >30% | [·]
NT1 佛教善德 26.5% | [·] | [·]
NT3 陳瑞芝 [·] | 27.1% | 1.525
NT3 譚伯羽 [·] | 25.7% | 1.417
NT7 沙培 [·] | 31.6% | [·]
